[vc_row bg_type=”image” parallax_style=”vcpb-default” bg_image_repeat=”no-repeat” bg_img_attach=”fixed”][vc_column][vc_single_image image=”442″ img_size=”full” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_tta_tabs style=”modern” shape=”round” color=”blue” alignment=”center” active_section=”1″][vc_tta_section title=”Perkins” tab_id=”1517243965675-8b184ad4-2217″][vc_column_text]
Generating Set | Perkins Engine | Rating | ||||
RPM | kVA | kW | ||||
Prime | Standby | Prime | Standby | |||
UHU13 | 403A-15G1 | 1500 | 12.5 | 14.0 | 10.0 | 11.2 |
UHU15 | 403A-15G2 | 1500 | 15.0 | 16.5 | 12.0 | 13.2 |
UHU20 | 404A-22G1 | 1500 | 20.0 | 22.0 | 16.0 | 17.6 |
UHU30 | 1103A-33G | 1500 | 30.0 | 33.0 | 24.0 | 26.4 |
UHU45 | 1103A-33TG1 | 1500 | 45.0 | 50.0 | 36.0 | 40.0 |
UHU60 | 1103A-33TG2 | 1500 | 60.0 | 66.0 | 48.0 | 52.8 |
UHU80 | 1104A-44TG2 | 1500 | 80.0 | 88.0 | 64.0 | 70.4 |
UHU100 | 1104C-44TAG2 | 1500 | 100.0 | 110.0 | 80.0 | 88.0 |
UHU135 | 1106A-70TG1 | 1500 | 135.0 | 150.0 | 108.0 | 120.0 |
UHU150 | 1106A-70TAG2 | 1500 | 150.0 | 165.0 | 120.0 | 132.0 |
UHU180 | 1106A-70TAG3 | 1500 | 180.0 | 200.0 | 144.0 | 160.0 |
UHU200 | 1106A-70TAG4 | 1500 | 200.0 | 220.0 | 160.0 | 176.0 |
UHU230 | 1506A-E88TAG2 | 1500 | 230.0 | 250.0 | 184.0 | 200.0 |
UHU250 | 1506A-E88TAG3 | 1500 | 250.0 | 275.0 | 200.0 | 220.0 |
UHU275 | 1506A-E88TAG4 | 1500 | 275.0 | 300.0 | 220.0 | 240.0 |
UHU300 | 1506A-E88TAG5 | 1500 | 300.0 | 330.0 | 240.0 | 264.0 |
UHU350 | 2206A-E13TAG2 | 1500 | 350.0 | 400.0 | 280.0 | 320.0 |
UHU400 | 2206A-E13TAG3 | 1500 | 400.0 | 433.0 | 320.0 | 350.0 |
UHU450 | 2506A-E15TAG3 | 1500 | 455.0 | 500.0 | 363.0 | 400.0 |
UHU500 | 2506A-E15TAG4 | 1500 | 500.0 | 550.0 | 400.0 | 440.0 |
UHU600 | 2806A-E18TAG1A | 1500 | 600.0 | 660.0 | 480.0 | 528.0 |
UHU650 | 2806A-E18TAG2 | 1500 | 650.0 | 700.0 | 520.0 | 560.0 |
UHU750 | 4006-23TAG2A | 1500 | 750.0 | 825.0 | 600.0 | 660.0 |
UHU800 | 4006-23TAG3A | 1500 | 800.0 | 880.0 | 640.0 | 704.0 |
UHU1000 | 4008TAG2A | 1500 | 1000.0 | 1100.0 | 800.0 | 880.0 |
[/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tabs][/vc_column][/vc_row]